Unidades da Federação do Brasil, Capitais e População Estimada
| UF |
Estado |
Capital |
População |
AC | Acre | Rio Branco | 884.372 |
AL | Alagoas | Maceió | 3.220.848 |
AP | Amapá | Macapá | 806.517 |
AM | Amazonas | Manaus | 4.321.616 |
BA | Bahia | Salvador | 14.870.907 |
CE | Ceará | Fortaleza | 9.268.836 |
DF | Distrito Federal | Brasília | 2.996.899 |
ES | Espírito Santo | Vitória | 4.126.854 |
GO | Goiás | Goiânia | 7.423.629 |
MA | Maranhão | São Luís | 7.018.211 |
MT | Mato Grosso | Cuiabá | 3.893.659 |
MS | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 2.924.631 |
MG | Minas Gerais | Belo Horizonte | 21.393.441 |
PA | Pará | Belém | 8.711.196 |
PB | Paraíba | João Pessoa | 4.164.468 |
PR | Paraná | Curitiba | 11.890.517 |
| PE | Pernambuco | Recife | 9.562.007 |
PI | Piauí | Teresina | 3.384.547 |
RJ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 17.223.547 |
RN | Rio Grande do Norte | Natal | 3.446.071 |
RS | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 11.233.263 |
RO | Rondônia | Porto Velho | 1.746.227 |
RR | Roraima | Boa Vista | 738.772 |
SC | Santa Catarina | Florianópolis | 8.187.029 |
SP | São Paulo | São Paulo | 46.081.801 |
SE | Sergipe | Aracaju | 2.299.425 |
TO | Tocantins | Palmas | 1.586.859 |
Times do campeonato
Brasileiro da Primeira divisão
- Atlético Mineiro
- Bahia
- Botafogo
- Ceará
- Corinthians
- Cruzeiro
- Flamengo
- Fluminense
- Fortaleza
- Grêmio
- Internacional
- Juventude
- Mirassol
- Palmeiras
- Red Bull Bragantino
- Santos
- São Paulo
- Sport
- Vasco da Gama
- Vitória
Lista de Animais
- Leão
- Elefante
- Girafa
- Tigre
- Lobo
- Cavalo
- Golfinho
- Águia
- Jacaré
- Canguru
- Urso
- Coelho
- Tartaruga
- Macaco
- Coruja